SHT MULTILAYER
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Многослойный предокрашеный материал, для цельноанатомических работ
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Плотность | Прочность на изгиб | Стойкость к излому | Твёрдость (Hv10) | Транслюцентность | Температура синтеризации |
≥6g/cm³ | 1100-600 Mpa | 5Mpam½ | 1250 | 43-49% | 1530℃ |
SHT+, SHT Multilayer до 5 единиц |
ПРОГРАММА ОБЖИГА |
Этапы | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 20 ˚C/мин | 1050 ˚C |
Этап 2 | 1050 ˚C | выдержка 60 мин | 1050 ˚C |
Этап 3 | 1050 ˚C | 10 ˚C/мин | 1250 ˚C |
Этап 4 | 1250 ˚C | выдержка 30 мин | 1250 ˚C |
Этап 5 | 1250 ˚C | 2,5 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 6 | 1530 ˚C | выдержка 150 мин | 1530 ˚C |
Этап 7 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 9 часов |
SHT+, SHT Multilayer более 6 единиц |
ПРОГРАММА ОБЖИГА |
Этапы | Стартовая ˚t | Нагрев / охлаждение | Конечная ˚t |
Этап 1 | 20 ˚C | 6 ˚C/мин | 1050 ˚C |
Этап 2 | 1050 ˚C | выдержка 60 мин | 1050 ˚C |
Этап 3 | 1050 ˚C | 3,5 ˚C/мин | 1250 ˚C |
Этап 4 | 1250 ˚C | выдержка 30 мин | 1250 ˚C |
Этап 5 | 1250 ˚C | 2 ˚C/мин | 1530 ˚C |
Этап 6 | 1530 ˚C | выдержка 150 мин | 1530 ˚C |
Этап 7 | 1530 ˚C | -10 ˚C/мин | 200 ˚C |
общее время программы спекания около 12 часов |
Циркониевые диски
HT
ST Color [STC]
SHT
SHT+
SHT Color [SHTC]
3D Multilayer
3D PRO
Наши контакты
Краснодар, ул. Щорса, 49
Пн-Чт - с 8:00 до 17:00
Пт - с 8:00 до 16:00
Сб и Вс выходной
Пт - с 8:00 до 16:00
Сб и Вс выходной